大会名称 | DUNLOP杯 HRC 筑波ミニ耐久ロードレース (全日本筑波大会併催) |
---|---|
開催地 | 筑波サーキットコース2000 |
開催日程 | 6/14(金)特別スポーツ走行1本 6/15(土)特別スポーツ走行2本 6/16(日)予選・決勝 |
大会内容 | ミニバイク60分耐久レース、2名1組、ライダー交代有、給油なし |
レースフォーマット | 予選:計時予選 決勝:ル・マン式スタート |
・開催カテゴリー/台数 | GROM Cupクラス / NSF100トロフィークラス 混走・別表彰 合計60台(クラス台数の設定なし) ※GROM Cupはアドバンス・ルーキーのクラス分けはありません |
参加条件 | 筑波共済会及びHonda見舞制度に加入 MFJライセンス所持(国際、国内、フレッシュマン、ジュニア) エンジョイは不可 ※国際は1チーム1名まで |
参加申し込み方法 | 筑波webエントリー 詳細は後日発表 |
参加費 | 後日発表 |
参加特典 | 筑波サーキットより 参加チームはクレデンシャルパスで全日本の観戦可 |
特別規則について | ①車両規則はHRC GROM Cup/NSF100 HRC トロフィーの車両レギュレーションを適用します。 ②1人のライダーが連続して走行できるのは40分以内とします。 ③ピットロードおよびグリッド上のタイヤウォーマーは使用禁止です。 ④満22歳以下と満55歳以上はエアバッグの装着が義務となります。 ⑤各チームへのクレデンシャルパス配布はライダー2枚、ヘルパー4枚の計6枚となります。 ⑥駐車パスは各チーム2枚 1枚はパドック入場可(芝生広場) 1台は北駐車場orオーバルに駐車 ⑦今大会は「DUNLOP杯 HRC GROM Cup 鈴鹿ミニ耐久ロードレース」(鈴鹿ミニ耐久)のトライアウト大会でもあります。 GROM Cupでトライアウト対象クラスにエントリーし、決勝上位15チームはシード権を獲得し鈴鹿ミニ耐久の出場権を得る事ができます。 |
※詳細決定後、追ってご案内致します。
大会名称 | DUNLOP杯 HRC GROM Cup 鈴鹿ミニ耐久ロードレース(鈴鹿8時間耐久併催) |
---|---|
開催地 | 鈴鹿サーキット(フルコース) |
開催日程 | 7/19(金)特別スポーツ走行1本・予選 7/20(土)決勝 |
大会内容 | GROM Cupクラスによる12LAPミニ耐久レース、ライダー交代有、給油なし |
レースフォーマット | 予選:計時予選 決勝:ル・マン式スタート |
・開催カテゴリー/台数 | HRC GROM Cup(アドバンス・ルーキーのクラス分けはありません)60台予定(筑波トライアウト含む) |
参加条件 | SMSC/MCoMライセンス 非会員はMS共済会暫定会員に加入 MFJライセンス所持(国際、国内、フレッシュマン、ジュニア)エンジョイは不可 ※国際は1チーム1名まで |
参加申し込み方法 | 鈴鹿サーキットホームページからモタスポ.netにて申し込み 詳細は後日発表 |
参加費 | 後日発表 |
参加特典 | ・DUNLOPより 出場チームすべてにドライタイヤ(KR337pro)1set支給 ・鈴鹿サーキットより 参加チームのクレデンシャル4枚は8耐観戦可(日曜日の決勝含む) |
特別規則について | ①車両規則はHRC GROM Cupの車両レギュレーションを適用します。 ②1人のライダーが連続して走行できるのは8周以内とします。 ③ピットロードおよびグリッド上のタイヤウォーマーは使用禁止です。 ④満22歳以下と満55歳以上はエアバッグの装着が義務となります。 ⑤各チームへのクレデンシャルパス配布はライダー2枚、ヘルパー2枚の計4枚となります。 ⑥決勝スタートライダーはRiderBLUE(ライダー①)とします。 |
※詳細決定後、追ってご案内致します。
●上記レースのお問合せ先
ライディングハート
TEL:0280-23-2756
Mail:info@rdh.jp
営業時間 AM11:00~PM6:00